Als Grosse Konjunktion bezeichnet man in der Astronomie die Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn. Dieses Phรคnomen findet ungefรคhr alle 20 Jahre statt. Die letzte Grosse Konjunktion war im Jahr 2000, die jetzige am 21. Dezember 2020. Da mรถchte ich dabei sein, denn die nรคchste grosse Konjunktion findet erst im Jahre 2040 statt. Mit gleicher Annรคherung (Winkelabstand) wie dieses Mal sogar erst um 2080. Dann bin ich selbst lรคngst bei den Sternen.
Jupiter und Saturn sind am frรผhen Abend im Sรผdwesten ca. 10ยฐ รผber dem Horizont mit blossem Auge gut zu sehen. Beide Planeten sind so hell, dass sie schon in der frรผhen Abenddรคmmerung auftauchen. Etwa ab 17:30 Uhr abends, kurz nach Sonnenuntergang, ist es dunkel genug. Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Jupiter ist etwa bis halb sieben Uhr zu sehen, dann versinkt er in den Dunstschichten am Horizont, Saturn wird schon etwas frรผher unsichtbar, da er weniger hell ist.
Diese Periodizitรคt wurde seit der Antike beobachtet und hat seit dem Hochmittelalter Astrologen inspiriert. Manche Astronomen und Historiker vermuten, dass der Stern von Betlehem zur Zeit von Jesu Geburt eine Grosse Konjunktion in den Jahren 7 bis 6 v.ย Chr. gewesen sein kรถnnte. Diese Theorie wird aber mittlerweile wissenschaftlich mehrheitlich abgelehnt und widerlegt.
17. Dezember 2020
Die Wetteraussichten fรผr den 21. Dezember sind denkbar schlecht, sodass dann wohl kein Bild mรถglich sein wird. Hingegen lichtet sich der Nebel am 17. Dezember und erlaubt einen klaren Blick auf das sich anbahnende Ereignis. Also schnell die Kamera packen und ins Obergeschoss rennen โ es eilt, denn die beiden Planeten gehen kurz nach Sonnenuntergang unter. Dafรผr gesellt sich der Mond noch dazu und erlaubt ein recht spannendes Bild.

Computersimulationen mit Stellarium
Mit dem genialen Gratis-Programm ยซStellariumยป (freie Software) lassen sich beliebige Konstellationen rรคumlich und zeitlich einstellen und anzeigen. Dies erlaubt auch einen virtuellen Blick weit zurรผck in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Die Bewegung von Himmelskรถrpern folgt den weitgehend bekannten Naturgesetzen von Zeit und Raum.

Liste der Grossen Konjunktionen zwischen 1800 und 2100
Die Planeten Jupiter und Saturn bewegen sich langsam auf der Himmelskarte in der Nรคhe der Ekliptik, und die Richtung dieser Bewegungen bleibt fast vollkommen parallel zu dieser Linie. So ist der Winkelabstand der zwei Planeten minimal bei ekliptikaler Konjunktion. Die folgende Tafel zeigt die Daten in ekliptikaler Lรคnge aller Konjunktionen der Planeten Jupiter und Saturn von 1800 bis 2100:
Datum | Zeit in UTC | Winkelabstand von Jupiter ab Saturn | Elongation von Saturn ab der Sonne | Tierkreiszeichen |
---|---|---|---|---|
17. Juli 1802 | 22:57:00 | 39โฒ Sรผdlich | 40.6ยฐ รstlich | Jungfrau |
19. Juni 1821 | 16:56:57 | 1ยฐ10โฒ Nรถrdlich | 63.3ยฐ Westlich | Widder |
26. Januar 1842 | 06:16:53 | 32โฒ Sรผdlich | 27.1ยฐ Westlich | Steinbock |
21. Oktober 1861 | 12:27:02 | 48โฒ Sรผdlich | 39.7ยฐ Westlich | Jungfrau |
18. April 1881 | 13:35:59 | 1ยฐ13โฒ Nรถrdlich | 3.1ยฐ รstlich | Stier |
28. November 1901 | 16:37:33 | 26โฒ Sรผdlich | 38.2ยฐ รstlich | Steinbock |
10. September 1921 | 04:13:03 | 57โฒ Sรผdlich | 9.7ยฐ รstlich | Jungfrau |
8. August 1940 | 01:13:20 | 1ยฐ11โฒ Nรถrdlich | 90.9ยฐ Westlich | Stier |
20. Oktober 1940 | 04:42:14 | 1ยฐ14โฒ Nรถrdlich | 164.0ยฐ Westlich | Stier |
15. Februar 1941 | 06:36:25 | 1ยฐ17โฒ Nรถrdlich | 72.9ยฐ รstlich | Stier |
19. Februar 1961 | 00:07:18 | 14โฒ Sรผdlich | 34.9ยฐ Westlich | Steinbock |
31. Dezember 1980 | 21:17:24 | 1ยฐ03โฒ Sรผdlich | 90.9ยฐ Westlich | Waage |
4. Mรคrz 1981 | 19:14:36 | 1ยฐ03โฒ Sรผdlich | 155.9ยฐ Westlich | Waage |
24. Juli 1981 | 04:13:35 | 1ยฐ06โฒ Sรผdlich | 63.8ยฐ รstlich | Waage |
28. Mai 2000 | 15:56:27 | 1ยฐ09โฒ Nรถrdlich | 14.9ยฐ Westlich | Stier |
21. Dezember 2020 | 18:37:31 | 6โฒ Sรผdlich | 30.1ยฐ รstlich | Wassermann |
31. Oktober 2040 | 12:02:47 | 1ยฐ08โฒ Sรผdlich | 20.8ยฐ Westlich | Waage |
7. April 2060 | 22:36:24 | 1ยฐ07โฒ Nรถrdlich | 41.9ยฐ รstlich | Zwillinge |
15. Mรคrz 2080 | 01:49:55 | 6โฒ Nรถrdlich | 43.5ยฐ Westlich | Steinbock |
18. September 2100 | 22:50:40 | 1ยฐ13โฒ Sรผdlich | 29.4ยฐ รstlich | Waage |
(MEZ = UTC + 1h, MESZ = UTC + 2h)